Αξιότιμοι φοιτητές,
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα διαλέξεων και συμβουλευτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025/2026 ΣΤΟ UBAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ, 01.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ, 13.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρ. σειράς | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Εισαγωγή στον προγραμματισμό | 1200έως 1300 | Αίθουσα 4/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας | 1300έως 1400 | Αίθουσα 1/ισόγειο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Διοίκηση | 1200έως 1300 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Εισαγωγή στον προγραμματισμό | 1300έως 1400 | Αίθουσα 4/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ενότητα 1,2/ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Περιγραφική γεωμετρία | 1200έως 1300 | Αίθουσα 1/ισόγειο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Τεχνική φυσική | 1300έως 1400 | Αίθουσα 2/ 1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ενότητα 3,4 και 5/ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ενότητα 6 και 7/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Περιγραφική γεωμετρία | 1200έως 1300 | Αίθουσα 2/ 1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Μετεωρολογία με κλιματολογία | 1300έως 1400 | Αίθουσα 4/ 1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Επιχειρηματική αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Επιχειρηματικά μαθηματικά | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Διοίκηση | 1200έως 1300 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Επιχειρηματική ηθική | 1300έως 1400 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ /1,2 και 3/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Διοίκηση | 1200έως 1300 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Επιχειρηματική ηθική | 1300έως 1400 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ /4,5.6,7/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Επιχειρηματική αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Μηχανήματα φυτοπροστασίας | 1100έως 1200 | Αίθουσα 4/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Διοίκηση | 1200έως 1300 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Επιχειρηματική ηθική | 1300έως 1400 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ | ||||
| ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||
| Αρ. σειράς | Τίτλος μαθήματος | Καθηγητής μαθήματος | Ώρα | Αίθουσα |
| 1 | Πληροφορική | 0900έως 1000 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |
| 2 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1000έως 1100 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |
| 3 | Μαθηματικά 1 | 1100έως 1200 | Αμφιθέατρο 1/1ος όροφος | |
| 4 | Περιγραφική γεωμετρία | 1200έως 1300 | Αίθουσα 4/1ος όροφος | |
| 5 | Μάθημα επιλογής 1 | 1300έως 1400 | Αίθουσα 2/1ος όροφος | |